產(chǎn)品性能
根據(jù)生產(chǎn)方法的不同,可將碳酸鈣粉體分為輕質(zhì)碳酸鈣和重質(zhì)碳酸鈣,兩者的理化性質(zhì)略有不同,因此應(yīng)用性能也各有特點(diǎn)。如造紙中推廣中性施膠之后,由于輕質(zhì)碳酸鈣的吸油值高、耗膠量就大、有損施膠效果,而重質(zhì)碳酸鈣則反之;輕質(zhì)碳酸鈣保水性強(qiáng),在機(jī)紙中添加,紙張強(qiáng)度就不及添加重質(zhì)超細(xì)碳酸鈣的。換言之,理化指標(biāo)對(duì)重質(zhì)碳酸鈣的應(yīng)用性能具有重大影響。
項(xiàng)目/指標(biāo) | 指標(biāo)分級(jí) | |||||||
JR-2000 | JR-1250 | JR-800 | JR-400 | JR325 | ||||
325日篩余量 | % | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
白度 | % | 97±1 | 97±1 | 96±1 | 94±1 | 92±1 | ||
水份 | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ||
PH值 | 9±0.5 | 9±0.5 | 9±0.5 | 9±0.5 | 9±0.5 | |||
燒失量 | % | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | ||
碳酸鈣含量 | % | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ||
吸油值(亞麻油) | g/100g | 31 | 27 | 22 | 18 | 16 | ||
吸油值(DOP) | g/100g | 40 | 36 | 32 | 30 | 26 |
相關(guān)產(chǎn)品