項目/指標(biāo) | 指標(biāo)分級 | |||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 二等品 | 三等品 | |||||
氫氧化鈣含量 | % | 95 | 90-95 | 85-90 | 80-85 | |||
不溶物含量 | % | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | |||
氧化鐵含量 | % | 0.08 | 0.12 | 0.5 | 0.8 | |||
干燥減量 | % | 0.005 | 0.01 | 0.3 | 0.5 | |||
325目篩余量 | % | 2 | 6 | 8 | 15 | |||
120目篩余量 | % | 0 | 0 | 5 | 10 | |||
堆積密度 | - | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
白度 | ≥ | ≥90 | ≥85 | ≥80 | ≥80 |
相關(guān)產(chǎn)品