產(chǎn)品性能
項目/指標(biāo) | 指標(biāo)分級 | |||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 二等品 | ||||||
氧化鈣含量 | % | 85-90 | 80-85 | 80以下 | ||||
氧化鎂含量 | % | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1 | ||||
PH值 | 9-10 | 9-10.5 | 9-11 | |||||
325目篩余量 | % | 10 | 15 | 20 | ||||
200目篩余量 | % | 1 | 1.5 | 2 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品性能
項目/指標(biāo) | 指標(biāo)分級 | |||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 二等品 | ||||||
氧化鈣含量 | % | 85-90 | 80-85 | 80以下 | ||||
氧化鎂含量 | % | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1 | ||||
PH值 | 9-10 | 9-10.5 | 9-11 | |||||
325目篩余量 | % | 10 | 15 | 20 | ||||
200目篩余量 | % | 1 | 1.5 | 2 |
相關(guān)產(chǎn)品